PANTALLA
Pantalla Tactil | Si |
Tamaño De Pantalla | 5,3 |
Tasa De Refresco | 60 Hz |
Tipo Pantalla | PLS LCD |
Resolucion | 720 x 1480 |
Relación De Aspecto | 18.5:9 |
CÁMARA
Flash | Si |
Resolución Del Video | 1080 |
Resolución De Cámara Principal | 16 Mpx |
Flash Frontal | No |
Resolución De Cámara Frontal | 5 Mpx |
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Nucleos | Octa Core |
Hdr | No |
Marca | SAMSUNG |
Resistente Al Agua | sI, IP68 |
Tipo De Sim | Nano |
Capacidad De Batería | 3000 mAh |
Sistema Operativo | Android 13 |
Color | Negro |
Modelo | Galaxy Xcover 5 |
Procesador | Exynos 850 (8nm) |
CONECTIVIDAD
Conexion De Auriculares | Si |
Bluetooth | 5.0 |
Wi/fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Entradas Usb | Type C 2.0 |
Redes | 4G+, 4G. 3G, 2G |
FUNCIONES ESPECIALES
Acelerómetro | Si |
Sensor De Proximidad | Si |
Huella Dactilar | No |
Desbloqueo Facial | No |
MEMORIA
Tarjeta De Memoria Soportada | Micro SD |
Memoria Interna | 64 Gb |