Características de Redragon C502 Capricornus C502
Con apoyabrazos ajustable: Sí
Con respaldo reclinable: Sí
Características generales
| Marca | Redragon |
|---|
| Modelo | C502 Capricornus |
|---|
| Modelo alfanumérico | C502 |
|---|
| Color | Negro |
|---|
| Unidades por pack | 1 |
|---|
| Modelo detallado | C502-B |
|---|
Respaldo
| Con respaldo reclinable | Sí |
|---|
| Tipos de mecanismos de reclinación | Respaldo reclinable |
|---|
| Rango de inclinación del respaldo | 90 ° x 160 ° |
|---|
Peso y dimensiones
| Altura del respaldo | 86 cm |
|---|
| Diámetro de la base | 70 cm |
|---|
| Profundidad del asiento | 53 cm |
|---|
| Ancho del asiento | 54.5 cm |
|---|
| Ancho del respaldo | 54 cm |
|---|
| Altura mínima del piso al asiento | 46 cm |
|---|
| Altura máxima del piso al asiento | 56 cm |
|---|
| Altura mínima de la silla | 127 cm |
|---|
| Altura máxima de la silla | 137 cm |
|---|
Materiales
| Material del tapizado | Cuero sintético |
|---|
| Materiales de la estructura | Plástico, Metal |
|---|
Características de la estructura
| Con altura ajustable | Sí |
|---|
| Con apoyabrazos | Sí |
|---|
| Con ruedas | Sí |
|---|
| Con apoyabrazos ajustable | Sí |
|---|
| Con apoyacabezas | Sí |
|---|
| Con apoya pies | No |
|---|
Especificaciones
| Es gamer | Sí |
|---|
| Es ergonómica | Sí |
|---|
| Es giratoria | Sí |
|---|
| Tipo de soporte lumbar | Regulable |
|---|
| Peso máximo soportado | 150 kg |
|---|