Características de Redragon Impact M908
Resolución del sensor: 12400 dpi
Características generales
| Marca | Redragon |
|---|
| Modelo | Impact |
|---|
| Modelo alfanumérico | M908 |
|---|
| Color | Negro |
|---|
Sensor
| Tipo de sensor | Óptico |
|---|
| Tecnología del sensor | PixArt 3327 |
|---|
| Resolución del sensor | 12400 dpi |
|---|
Otros
| Con cable | Sí |
|---|
| Con cable retráctil | No |
|---|
| Con rueda de desplazamiento | Sí |
|---|
| Con luces | Sí |
|---|
| Incluye mousepad | No |
|---|
Especificaciones
| Tipo de mouse | De juego |
|---|
| Orientación de la mano | Diestro |
|---|
| Sistemas operativos compatibles | Mac, Windows |
|---|
| Con conexión USB | No |
|---|
| Cantidad de botones | 18 |
|---|
| Interfaces | USB |
|---|
| Alcance máximo | 1.8 m |
|---|
| Es recargable | No |
|---|
Peso y dimensiones
| Largo | 12.2 cm |
|---|
| Ancho | 9.2 cm |
|---|
| Altura | 4.2 cm |
|---|
| Peso | 135 g |
|---|